IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 2.499 99.21%1.271 50.46% 1.228 48.75%
2. KRISTEN 1 0.04%0 0% 1 0.04%
3. KATHOLIK 19 0.75%10 0.4% 9 0.36%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.519 100%1.281 50.85% 1.238 49.15%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.519 100%1.281 50.85% 1.238 49.15%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang Kp 56483
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com