IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 2 0.08%2 0.08% 0 0%
2. 2 - 4 5 0.2%2 0.08% 3 0.12%
3. 5 - 9 4 0.16%1 0.04% 3 0.12%
4. 10 - 14 8 0.32%5 0.2% 3 0.12%
5. 15 - 19 12 0.48%5 0.2% 7 0.28%
6. 20 - 24 7 0.28%2 0.08% 5 0.2%
7. 25 - 29 1 0.04%1 0.04% 0 0%
8. 30 - 34 1 0.04%0 0% 1 0.04%
9. 35 - 39 2 0.08%2 0.08% 0 0%
10. 40 - 44 3 0.12%1 0.04% 2 0.08%
11. 45 - 49 4 0.16%4 0.16% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 49 1.97%25 1% 24 0.96%
. BELUM MENGISI 2.442 98.03%1.242 49.86% 1.200 48.17%
. TOTAL 2.491 100%1.267 50.86% 1.224 49.14%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang Kp 56483
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com