Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 180 7.08%85 3.34% 95 3.74%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 419 16.48%221 8.69% 198 7.79%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 694 27.3%347 13.65% 347 13.65%
4. SLTP/SEDERAJAT 654 25.73%327 12.86% 327 12.86%
5. SLTA / SEDERAJAT 499 19.63%288 11.33% 211 8.3%
6. DIPLOMA I / II 16 0.63%6 0.24% 10 0.39%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 1.14%10 0.39% 19 0.75%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 45 1.77%16 0.63% 29 1.14%
9. STRATA II 6 0.24%4 0.16% 2 0.08%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.542 100%1.304 51.3% 1.238 48.7%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.542 100%1.304 51.3% 1.238 48.7%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com