IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 147 5.81%67 2.65% 80 3.16%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 420 16.6%221 8.74% 199 7.87%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 710 28.06%354 13.99% 356 14.07%
4. SLTP/SEDERAJAT 663 26.21%327 12.92% 336 13.28%
5. SLTA / SEDERAJAT 493 19.49%284 11.23% 209 8.26%
6. DIPLOMA I / II 16 0.63%7 0.28% 9 0.36%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 30 1.19%10 0.4% 20 0.79%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 45 1.78%16 0.63% 29 1.15%
9. STRATA II 6 0.24%4 0.16% 2 0.08%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.530 100%1.290 50.99% 1.240 49.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.530 100%1.290 50.99% 1.240 49.01%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang Kp 56483
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com