IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 526 21.12%254 10.2% 272 10.92%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 262 10.52%134 5.38% 128 5.14%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 601 24.13%307 12.32% 294 11.8%
4. SLTP/SEDERAJAT 533 21.4%259 10.4% 274 11%
5. SLTA / SEDERAJAT 473 18.99%276 11.08% 197 7.91%
6. DIPLOMA I / II 16 0.64%7 0.28% 9 0.36%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 1.16%9 0.36% 20 0.8%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 46 1.85%17 0.68% 29 1.16%
9. STRATA II 5 0.2%4 0.16% 1 0.04%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.491 100%1.267 50.86% 1.224 49.14%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.491 100%1.267 50.86% 1.224 49.14%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang Kp 56483
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com