IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 36 1.43%18 0.71% 18 0.71%
2. 2 s/d 4 Tahun 88 3.49%49 1.95% 39 1.55%
3. 5 s/d 9 Tahun 204 8.1%98 3.89% 106 4.21%
4. 10 s/d 14 Tahun 201 7.98%109 4.33% 92 3.65%
5. 15 s/d 19 Tahun 200 7.94%101 4.01% 99 3.93%
6. 20 s/d 24 Tahun 200 7.94%95 3.77% 105 4.17%
7. 25 s/d 29 Tahun 184 7.3%89 3.53% 95 3.77%
8. 30 s/d 34 Tahun 184 7.3%95 3.77% 89 3.53%
9. 35 s/d 39 Tahun 178 7.07%95 3.77% 83 3.29%
10. 40 s/d 44 Tahun 214 8.5%108 4.29% 106 4.21%
11. 45 s/d 49 Tahun 173 6.87%94 3.73% 79 3.14%
12. 50 s/d 54 Tahun 153 6.07%77 3.06% 76 3.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 134 5.32%69 2.74% 65 2.58%
14. 60 s/d 64 Tahun 134 5.32%61 2.42% 73 2.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 88 3.49%50 1.98% 38 1.51%
16. 70 s/d 74 Tahun 72 2.86%30 1.19% 42 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 76 3.02%43 1.71% 33 1.31%
. JUMLAH 2.519 100%1.281 50.85% 1.238 49.15%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.519 100%1.281 50.85% 1.238 49.15%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang Kp 56483
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com