IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 36 1.45%14 0.56% 22 0.88%
2. 2 s/d 4 Tahun 89 3.57%48 1.93% 41 1.65%
3. 5 s/d 9 Tahun 196 7.87%97 3.89% 99 3.97%
4. 10 s/d 14 Tahun 204 8.19%111 4.46% 93 3.73%
5. 15 s/d 19 Tahun 203 8.15%101 4.05% 102 4.09%
6. 20 s/d 24 Tahun 200 8.03%99 3.97% 101 4.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 174 6.99%81 3.25% 93 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 181 7.27%93 3.73% 88 3.53%
9. 35 s/d 39 Tahun 191 7.67%101 4.05% 90 3.61%
10. 40 s/d 44 Tahun 192 7.71%102 4.09% 90 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 185 7.43%101 4.05% 84 3.37%
12. 50 s/d 54 Tahun 145 5.82%68 2.73% 77 3.09%
13. 55 s/d 59 Tahun 129 5.18%70 2.81% 59 2.37%
14. 60 s/d 64 Tahun 130 5.22%58 2.33% 72 2.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 89 3.57%51 2.05% 38 1.53%
16. 70 s/d 74 Tahun 70 2.81%31 1.24% 39 1.57%
17. Di atas 75 Tahun 76 3.05%40 1.61% 36 1.45%
. JUMLAH 2.490 99.96%1.266 50.82% 1.224 49.14%
. BELUM MENGISI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. TOTAL 2.491 100%1.267 50.86% 1.224 49.14%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang Kp 56483
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com