Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 35 1.38%21 0.83% 14 0.55%
2. 2 s/d 4 Tahun 86 3.39%44 1.73% 42 1.65%
3. 5 s/d 9 Tahun 178 7.01%90 3.54% 88 3.47%
4. 10 s/d 14 Tahun 205 8.07%112 4.41% 93 3.66%
5. 15 s/d 19 Tahun 213 8.39%106 4.17% 107 4.21%
6. 20 s/d 24 Tahun 194 7.64%91 3.58% 103 4.06%
7. 25 s/d 29 Tahun 202 7.96%105 4.14% 97 3.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 164 6.46%79 3.11% 85 3.35%
9. 35 s/d 39 Tahun 197 7.76%105 4.14% 92 3.62%
10. 40 s/d 44 Tahun 210 8.27%109 4.29% 101 3.98%
11. 45 s/d 49 Tahun 164 6.46%92 3.62% 72 2.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 165 6.5%81 3.19% 84 3.31%
13. 55 s/d 59 Tahun 141 5.55%64 2.52% 77 3.03%
14. 60 s/d 64 Tahun 136 5.36%72 2.84% 64 2.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 90 3.54%49 1.93% 41 1.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 70 2.76%37 1.46% 33 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 88 3.47%44 1.73% 44 1.73%
18. 1 s/d 3 Tahun 76 2.99%39 1.54% 37 1.46%
. JUMLAH 2.614 102.95%1.340 52.78% 1.274 50.18%
. BELUM MENGISI -75 -2.95%-39 -1.54% -36 -1.42%
. TOTAL 2.539 100%1.301 51.24% 1.238 48.76%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com