IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 51 2.05%22 0.88% 29 1.16%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0%0 0% 0 0%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.04%0 0% 1 0.04%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0.08%2 0.08% 0 0%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0.04%0 0% 1 0.04%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 39 1.57%11 0.44% 28 1.12%
. JUMLAH 94 3.77%35 1.41% 59 2.37%
. BELUM MENGISI 2.397 96.23%1.232 49.46% 1.165 46.77%
. TOTAL 2.491 100%1.267 50.86% 1.224 49.14%

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. R Atmo Wijayan, Purwosari, Ngablak, Srumbung Magelang Kp 56483
Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08501690987
Email desangablaksrumbung@gmail.com